它们诞生于风元素最浓郁的位面,魔力之源破裂时产生的裂隙将它们拉扯到了这里� | ||
![]() |
英雄名称 | 希尔� |
英雄品质 | � � � � � | |
英雄类别 | 风系英雄 | |
基础属� | ||
生命�2080 攻击�325 物防�52 法防�78 | ||
英雄技� | ||
元素� | 【法术】对敌方单体造成90%-110%攻击伤害 | |
元素灾祸 | 【法术】对敌方全体造成70%-90%攻击伤害�16%几率附加【眩晕】状态,无法行动,持�1回合 | |
觉醒技� | ||
强袭1 | (觉� 1 解锁)伤害加� 200 | |
运气1 | (觉� 2 解锁)生命低�50%时,闪避率提�20% | |
裂地1 | (觉� 3 解锁)对地系英雄的伤害提�35% | |
闪避1 | (觉� 4 解锁)闪避率 15% | |
蓄势2 | (觉� 5 解锁)每回合回复15点怒气 | |
破击2 | (觉� 6 解锁)破击率 20% | |
借势3 | (觉� 7 解锁)闪避后�60%几率回复25点怒气 |
英雄组合 | |||
【可爱情人� | ![]() ![]() |
生命 24% | |
【光之羽翼� | ![]() |
生命 24% | |
【精灵之语� | ![]() |
攻击 24% |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!